Beschreibung
Die myLINE-Basis ist eine vollständige Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung und für das myLINE Fasten.
1 Dose enthält 20 Portionen.
Die myLINE-Basis kann besonders abwechslungsreich mit unterschiedlichen Milchprodukten zubereitet und mit den myLINE-Geschmacksvariationen nach Ihren Vorlieben abgewandelt werden.
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 1510 kJ | 940 kJ |
360 kcal | 226 kcal | |
Fett | 8,2 g | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 18,0 g | 18,5 g |
davon Zucker | 13,8 g | 17,6 g |
Ballaststoffe | 22,2 g | 5,1 g |
Eiweiß | 42,3 g | 19,9 g |
Salz | 0,4 g | 0,5 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 23 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 1576 µg | 197 | 404 µg | 51 |
Vitamin D | 8,2 µg | 164 | 2 µg | 40 |
Vitamin E | 22,4 mg | 187 | 5,3 mg | 44 |
Vitamin C | 117 mg | 147 | 32,1 mg | 31 |
Thiamin (B1) | 2,8 mg | 255 | 0,75 mg | 68 |
Riboflavin | 2,4 mg | 171 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 36,9 mg | 231 | 8,7 mg | 54 |
Vitamin B6 | 4 mg | 286 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 390 µg | 195 | 113 µg | 57 |
Vitamin B12 | 3,5 µg | 140 | 2,1 µg | 84 |
Biotin | 297 µg | 594 | 80,3 µg | 161 |
Pantothensäure | 9,4 mg | 157 | 3,2 mg | 53 |
Vitamin K | 100 µg | 133 | 23 µg | 31 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 23 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Kalium | 663 mg | 33 | 617 mg | 31 |
Calcium | 648 mg | 81 | 503 mg | 63 |
Phosphor | 671 mg | 96 | 427 mg | 61 |
Magnesium | 559 mg | 149 | 164 mg | 44 |
Eisen | 31,1 mg | 222 | 7,3 mg | 52 |
Zink | 17,7 mg | 177 | 5,4 mg | 54 |
Kupfer | 1,3 mg | 130 | 0,34 mg | 34 |
Mangan | 2,9 mg | 145 | 0,67 mg | 34 |
Selen | 127 µg | 232 | 38,4 µg | 70 |
Jod | 193 µg | 53 | 79,6 µg | 53 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 23 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch
Auszug aus der Zutatenliste:
Milcheiweiß, Sojaöl, Guarkernmehl - PALMÖLFREI mit Akazienfaser
Allergeninformation:
Enthält Soja.
Kann Spuren von Gluten und Hühnerei enthalten.
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU.
Dieses Produkt entspricht den im September 2019 in Kraft getretenen
Verordnung EU Nr. 1413/2016
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.